Size Conversion Chart
Our pumps run true to size.
USA |
ITALY/EUROPE |
4 | 34 |
4.5 | 34.5 |
5 | 35 |
5.5 | 35.5 |
6 | 36 |
6.5 | 36.5 |
7 | 37 |
7.5 | 37.5 |
8 | 38 |
8.5 | 38.5 |
9 | 39 |
9.5 | 39.5 |
10 | 40 |
10.5 | 40.5 |
11 | 41 |
12 | 41.5 |
*updated 6/5/2020 |
Our pumps run true to size.
USA |
ITALY/EUROPE |
4 | 34 |
4.5 | 34.5 |
5 | 35 |
5.5 | 35.5 |
6 | 36 |
6.5 | 36.5 |
7 | 37 |
7.5 | 37.5 |
8 | 38 |
8.5 | 38.5 |
9 | 39 |
9.5 | 39.5 |
10 | 40 |
10.5 | 40.5 |
11 | 41 |
12 | 41.5 |
*updated 6/5/2020 |